E513

HSS Ruční závitník s přímou drážkou, Metrický jemný, Norma ISO
Kód: E513
Kategorie: WEX hierarchy

Varianty E513

Parametry E513

Kód EAN číslo Stoupání závitu - milimetry (TP) Celková délka - milimetry (OAL) Celková délka - palce (OAL) Délka závitování - milimetry (THL) Délka závitování - palce (THL) Počet drážek (NOF) Průměr připojení - milimetry (DCON MS) Průměr připojení - palce (DCON MS) Šířka upnutí - milimetry (WSC) Šířka upnutí - palce (WSC) Délka upnutí - milimetry (LSC) Délka upnutí - palce (LCS) Průměr předobrobeného otvoru - milimetry (PHD) Průměr předobrobeného otvoru - palce (PHD) Použitelná délka - palce (LU) Použitelná délka - milimetry (LU) Celková hmotnost - g ISO
5977390 7320760343135 0.5 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9.5 0.374 1.3386 34 44 E513M10X.5NO3
5977393 7320760160084 0.75 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9.3 0.3661 1.3386 34 44 E513M10X.75NO1
5977396 7320760160091 0.75 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9.3 0.3661 1.3386 34 44 E513M10X.75NO2
5977398 7320760123065 0.75 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9.3 0.3661 1.3386 34 43 E513M10X.75NO3
5977402 7320760157077 1 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9 0.3543 1.3386 34 44 E513M10X1.0NO1
5977404 7320760152492 1 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9 0.3543 1.3386 34 44 E513M10X1.0NO2
5977407 7320760096086 1 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9 0.3543 1.3386 34 43.7 E513M10X1.0NO3
5976682 7320760157084 1 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9 0.3543 1.3386 34 129.6 E513M10X1.0NO6
5976716 7320760155547 1 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 9 0.3543 1.3386 34 91.7 E513M10X1.0NO7
5976737 7320760157091 1.25 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 8.8 0.3465 1.3386 34 43.2 E513M10X1.25NO1
5976768 7320760152508 1.25 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 8.8 0.3465 1.3386 34 44 E513M10X1.25NO2
5976817 7320760096079 1.25 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 8.8 0.3465 1.3386 34 43.3 E513M10X1.25NO3
5976828 7320760157107 1.25 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 8.8 0.3465 1.3386 34 128 E513M10X1.25NO6
5976833 7320760155530 1.25 80 3.1496 18 0.7087 3 10 0.3937 8 0.315 11 0.4331 8.8 0.3465 1.3386 34 88 E513M10X1.25NO7
5976838 7320760160107 0.75 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 10.3 0.4055 41.1 E513M11X.75NO1
5976843 7320760160114 0.75 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 10.3 0.4055 40.7 E513M11X.75NO2
5976686 7320760123072 0.75 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 10.3 0.4055 40.8 E513M11X.75NO3
5976690 7320760159651 1 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 10 0.3937 40.7 E513M11X1.0NO1
5976693 7320760096093 1 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 10 0.3937 41 E513M11X1.0NO2
5976696 7320760096109 1 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 10 0.3937 40.5 E513M11X1.0NO3
5976699 7320760343142 1.25 85 3.3465 19 0.748 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 9.8 0.3858 41 E513M11X1.25NO3
5976702 7320760343166 0.75 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 11.3 0.4449 51 E513M12X.75NO3
5976704 7320760157114 1 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 11 0.4331 50.9 E513M12X1.0NO1
5976707 7320760152515 1 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 11 0.4331 50.5 E513M12X1.0NO2
5976710 7320760096154 1 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 11 0.4331 50.5 E513M12X1.0NO3
5976713 7320760155523 1 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 11 0.4331 119.1 E513M12X1.0NO7
5976718 7320760157121 1.25 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.8 0.4252 49.9 E513M12X1.25NO1
5976719 7320760152522 1.25 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.8 0.4252 50 E513M12X1.25NO2
5976721 7320760096116 1.25 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.8 0.4252 50 E513M12X1.25NO3
5976723 7320760157138 1.25 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.8 0.4252 159 E513M12X1.25NO6
5976725 7320760096123 1.25 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.8 0.4252 119.3 E513M12X1.25NO7
5976727 7320760157145 1.5 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.5 0.4134 50.2 E513M12X1.5NO1
5976729 7320760096130 1.5 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.5 0.4134 50 E513M12X1.5NO2
5976731 7320760096147 1.5 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.5 0.4134 50 E513M12X1.5NO3
5976733 7320760157152 1.5 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.5 0.4134 161.3 E513M12X1.5NO6
5976735 7320760155516 1.5 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 10.5 0.4134 117.6 E513M12X1.5NO7
5976739 7320760343173 1.5 89 3.5039 22 0.8661 3 9 0.3543 7.1 0.2795 10 0.3937 11.5 0.4528 48 E513M13X1.5NO3
5976742 7320760156810 1 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 13 0.5118 70.9 E513M14X1.0NO1
5976744 7320760152539 1 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 13 0.5118 71.1 E513M14X1.0NO2
5976747 7320760096185 1 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 13 0.5118 72.3 E513M14X1.0NO3
5976751 7320760155509 1 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 13 0.5118 168 E513M14X1.0NO7
5976755 7320760156827 1.25 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.8 0.5039 71 E513M14X1.25NO1
5976758 7320760152546 1.25 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.8 0.5039 71.4 E513M14X1.25NO2
5976760 7320760096161 1.25 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.8 0.5039 71.4 E513M14X1.25NO3
5976763 7320760156834 1.25 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.8 0.5039 232 E513M14X1.25NO6
5976773 7320760156841 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.5 0.4921 71 E513M14X1.5NO1
5976777 7320760152553 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.5 0.4921 71.4 E513M14X1.5NO2
5976780 7320760096178 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.5 0.4921 71 E513M14X1.5NO3
5976784 7320760156858 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.5 0.4921 233.2 E513M14X1.5NO6
5976788 7320760155486 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 12.5 0.4921 166.4 E513M14X1.5NO7
5976793 7320760096192 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 13.5 0.5315 75 E513M15X1.5NO2
5976797 7320760096208 1.5 95 3.7402 24 0.9449 4 11.2 0.4409 9 0.3543 12 0.4724 13.5 0.5315 75.7 E513M15X1.5NO3
5976806 7320760156865 1 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 15 0.5906 97.2 E513M16X1.0NO1
5976813 7320760152560 1 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 15 0.5906 97 E513M16X1.0NO2
5976823 7320760096246 1 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 15 0.5906 98 E513M16X1.0NO3
5977250 7320760096253 1 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 15 0.5906 216 E513M16X1.0NO7
5977291 7320760343203 1.25 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 14.8 0.5827 98 E513M16X1.25NO3
5977327 7320760156872 1.5 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 14.5 0.5709 97.8 E513M16X1.5NO1
5977362 7320760152577 1.5 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 14.5 0.5709 96.6 E513M16X1.5NO2
5977395 7320760096222 1.5 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 14.5 0.5709 97.4 E513M16X1.5NO3
5977400 7320760156889 1.5 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 14.5 0.5709 305.7 E513M16X1.5NO6
5977401 7320760096239 1.5 102 4.0157 24 0.9449 4 12.5 0.4921 10 0.3937 13 0.5118 14.5 0.5709 214.3 E513M16X1.5NO7
5977403 7320760156896 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 17 0.6693 131.5 E513M18X1.0NO1
5977405 7320760096277 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 17 0.6693 134 E513M18X1.0NO2
5977255 7320760096284 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 17 0.6693 134 E513M18X1.0NO3
5977258 7320760096291 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 17 0.6693 320 E513M18X1.0NO7
5977261 7320760156902 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16.5 0.6496 133 E513M18X1.5NO1
5977264 7320760152584 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16.5 0.6496 131.1 E513M18X1.5NO2
5977267 7320760096260 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16.5 0.6496 130.6 E513M18X1.5NO3
5977271 7320760156919 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16.5 0.6496 443.1 E513M18X1.5NO6
5977275 7320760155479 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16.5 0.6496 323.6 E513M18X1.5NO7
5977279 7320760156926 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16 0.6299 129.5 E513M18X2.0NO1
5977283 7320760096307 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16 0.6299 129.5 E513M18X2.0NO2
5977287 7320760096314 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16 0.6299 131.2 E513M18X2.0NO3
5977295 7320760096321 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 16 0.6299 320 E513M18X2.0NO7
5977299 7320760156933 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 19 0.748 180 E513M20X1.0NO1
5977302 7320760096345 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 19 0.748 139.9 E513M20X1.0NO2
5977305 7320760096352 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 19 0.748 140.6 E513M20X1.0NO3
5977308 7320760096369 1 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 19 0.748 342 E513M20X1.0NO7
5977311 7320760156940 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18.5 0.7283 140.5 E513M20X1.5NO1
5977314 7320760152591 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18.5 0.7283 139 E513M20X1.5NO2
5977318 7320760096338 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18.5 0.7283 140 E513M20X1.5NO3
5977322 7320760156957 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18.5 0.7283 472.3 E513M20X1.5NO6
5977324 7320760155462 1.5 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18.5 0.7283 340.3 E513M20X1.5NO7
5977330 7320760156964 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18 0.7087 142 E513M20X2.0NO1
5977333 7320760096376 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18 0.7087 138.5 E513M20X2.0NO2
5977336 7320760096383 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18 0.7087 138.5 E513M20X2.0NO3
5977341 7320760155455 2 112 4.4094 29 1.1417 4 14 0.5512 11.2 0.4409 14 0.5512 18 0.7087 337.4 E513M20X2.0NO7
5977344 7320760096406 1 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 21 0.8268 189.5 E513M22X1.0NO2
5977347 7320760096413 1 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 21 0.8268 186.8 E513M22X1.0NO3
5977350 7320760155448 1 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 21 0.8268 432.1 E513M22X1.0NO7
5977353 7320760156971 1.5 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20.5 0.8071 190 E513M22X1.5NO1
5977356 7320760152607 1.5 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20.5 0.8071 188.5 E513M22X1.5NO2
5977359 7320760096390 1.5 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20.5 0.8071 189 E513M22X1.5NO3
5977365 7320760155431 1.5 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20.5 0.8071 433 E513M22X1.5NO7
5977369 7320760156988 2 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20 0.7874 186 E513M22X2.0NO1
5977372 7320760096420 2 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20 0.7874 186.7 E513M22X2.0NO2
5977375 7320760096437 2 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20 0.7874 188 E513M22X2.0NO3
5977378 7320760096444 2 118 4.6457 29 1.1417 4 16 0.6299 12.5 0.4921 16 0.6299 20 0.7874 430 E513M22X2.0NO7
5977381 7320760096475 1 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23 0.9055 267 E513M24X1.0NO2
5977383 7320760096482 1 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23 0.9055 266 E513M24X1.0NO3
5977386 7320760156995 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22.5 0.8858 261 E513M24X1.5NO1
5977389 7320760152614 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22.5 0.8858 261.9 E513M24X1.5NO2
5977392 7320760096451 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22.5 0.8858 263.4 E513M24X1.5NO3
5977399 7320760096468 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22.5 0.8858 565.7 E513M24X1.5NO7
5976996 7320760157008 2 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22 0.8661 261.9 E513M24X2.0NO1
5977038 7320760096499 2 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22 0.8661 261 E513M24X2.0NO2
5977079 7320760096505 2 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22 0.8661 261.1 E513M24X2.0NO3
5977121 7320760155745 2 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 22 0.8661 580 E513M24X2.0NO7
5977166 7320760157015 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23.5 0.9252 267.5 E513M25X1.5NO1
5977175 7320760152621 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23.5 0.9252 267 E513M25X1.5NO2
5977179 7320760096512 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23.5 0.9252 270.1 E513M25X1.5NO3
5977187 7320760157022 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23.5 0.9252 834 E513M25X1.5NO6
5977193 7320760150740 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 23.5 0.9252 578 E513M25X1.5NO7
5977000 7320760096529 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 24.5 0.9646 276.6 E513M26X1.5NO2
5977003 7320760096536 1.5 130 5.1181 35 1.378 4 18 0.7087 14 0.5512 18 0.7087 24.5 0.9646 274 E513M26X1.5NO3
5977006 7320760155738 1.5 135 5.315 35 1.378 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 25.5 1.0039 337 E513M27X1.5NO2
5977010 7320760123010 1.5 135 5.315 35 1.378 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 25.5 1.0039 348.1 E513M27X1.5NO3
5977013 7320760123041 2 135 5.315 35 1.378 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 25 0.9843 346 E513M27X2.0NO3
5977017 7320760096543 1.5 138 5.4331 35 1.378 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 26.5 1.0433 364 E513M28X1.5NO2
5977021 7320760096550 1.5 138 5.4331 35 1.378 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 26.5 1.0433 364.5 E513M28X1.5NO3
5977025 7320760343111 0.35 48 1.8898 12.5 0.4921 3 3.15 0.124 2.5 0.0984 5 0.1969 3.2 0.126 0.4921 12.5 6 E513M3.5X.35NO3
5977045 7320760096574 1.5 138 5.4331 41 1.6142 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 28.5 1.122 380.6 E513M30X1.5NO2
5977049 7320760096581 1.5 138 5.4331 41 1.6142 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 28.5 1.122 379 E513M30X1.5NO3
5977053 7320760155721 2 138 5.4331 41 1.6142 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 28 1.1024 377.7 E513M30X2.0NO2
5977057 7320760123003 2 138 5.4331 41 1.6142 4 20 0.7874 16 0.6299 20 0.7874 28 1.1024 377.1 E513M30X2.0NO3
5977062 7320760157039 1.5 151 5.9449 41 1.6142 4 22.4 0.8819 18 0.7087 22 0.8661 30.5 1.2008 420 E513M32X1.5NO1
5977065 7320760155578 1.5 151 5.9449 41 1.6142 4 22.4 0.8819 18 0.7087 22 0.8661 30.5 1.2008 495.3 E513M32X1.5NO2
5977068 7320760096598 1.5 151 5.9449 41 1.6142 4 22.4 0.8819 18 0.7087 22 0.8661 30.5 1.2008 496.3 E513M32X1.5NO3
5977071 7320760096604 2 151 5.9449 41 1.6142 4 22.4 0.8819 18 0.7087 22 0.8661 31 1.2205 505.5 E513M33X2.0NO2
5977075 7320760096611 2 151 5.9449 41 1.6142 4 22.4 0.8819 18 0.7087 22 0.8661 31 1.2205 506 E513M33X2.0NO3
5977082 7320760096628 1.5 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 33.5 1.3189 653.7 E513M35X1.5NO2
5977086 7320760096635 1.5 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 33.5 1.3189 540 E513M35X1.5NO3
5977090 7320760343302 1.5 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 34.5 1.3583 663 E513M36X1.5NO3
5977093 7320760152638 2 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 34 1.3386 656.5 E513M36X2.0NO2
5977097 7320760096642 2 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 34 1.3386 661.3 E513M36X2.0NO3
5977101 7320760096659 3 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 33 1.2992 657.6 E513M36X3.0NO2
5977105 7320760096666 3 162 6.378 47 1.8504 4 25 0.9843 20 0.7874 24 0.9449 33 1.2992 655.4 E513M36X3.0NO3
5977109 7320760152645 3 170 6.6929 47 1.8504 4 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 36 1.4173 814 E513M39X3.0NO2
5977113 7320760096673 3 170 6.6929 47 1.8504 4 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 36 1.4173 847.3 E513M39X3.0NO3
5977029 7320760160039 0.35 48 1.8898 12.5 0.4921 3 3.15 0.124 2.5 0.0984 5 0.1969 2.65 0.1043 0.4921 12.5 5.6 E513M3X.35NO1
5977033 7320760160046 0.35 48 1.8898 12.5 0.4921 3 3.15 0.124 2.5 0.0984 5 0.1969 2.65 0.1043 0.4921 12.5 5 E513M3X.35NO2
5977041 7320760096567 0.35 48 1.8898 12.5 0.4921 3 3.15 0.124 2.5 0.0984 5 0.1969 2.65 0.1043 0.4921 12.5 5.8 E513M3X.35NO3
5977137 7320760155691 1.5 170 6.6929 53 2.0866 6 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 38.5 1.5157 880 E513M40X1.5NO2
5977140 7320760096697 1.5 170 6.6929 53 2.0866 6 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 38.5 1.5157 907.3 E513M40X1.5NO3
5977144 7320760155684 1.5 170 6.6929 53 2.0866 6 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 40.5 1.5945 940.9 E513M42X1.5NO2
5977151 7320760096703 1.5 170 6.6929 53 2.0866 6 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 40.5 1.5945 934 E513M42X1.5NO3
5977156 7320760343319 3 170 6.6929 53 2.0866 6 28 1.1024 22.4 0.8819 26 1.0236 39 1.5354 911 E513M42X3.0NO3
5977160 7320760155677 1.5 187 7.3622 54 2.126 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 43.5 1.7126 1220 E513M45X1.5NO2
5977164 7320760096710 1.5 187 7.3622 54 2.126 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 43.5 1.7126 1242.1 E513M45X1.5NO3
5977170 7320760343333 1.5 187 7.3622 60 2.3622 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 46.5 1.8307 1316.7 E513M48X1.5NO3
5977058 7320760343340 2 187 7.3622 60 2.3622 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 46 1.811 1335 E513M48X2.0NO3
5977110 7320760343357 3 187 7.3622 60 2.3622 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 45 1.7717 1300.6 E513M48X3.0NO3
5977117 7320760156766 0.5 53 2.0866 14 0.5512 3 4 0.1575 3.15 0.124 6 0.2362 3.5 0.1378 0.5512 14 1.6 E513M4X.5NO1
5977125 7320760152454 0.5 53 2.0866 14 0.5512 3 4 0.1575 3.15 0.124 6 0.2362 3.5 0.1378 0.5512 14 7.6 E513M4X.5NO2
5977128 7320760096680 0.5 53 2.0866 14 0.5512 3 4 0.1575 3.15 0.124 6 0.2362 3.5 0.1378 0.5512 14 7.5 E513M4X.5NO3
5977133 7320760155561 0.5 53 2.0866 14 0.5512 3 4 0.1575 3.15 0.124 6 0.2362 3.5 0.1378 0.5512 14 16 E513M4X.5NO7
5977067 7320760155660 1.5 187 7.3622 60 2.3622 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 48.5 1.9094 1410 E513M50X1.5NO2
5977072 7320760096758 1.5 187 7.3622 60 2.3622 6 31.5 1.2402 25 0.9843 28 1.1024 48.5 1.9094 1415 E513M50X1.5NO3
5977153 7320760156728 0.5 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.5 0.1772 0.8661 22 10 E513M5X.5NO1
5977196 7320760096727 0.5 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.5 0.1772 0.8661 22 10 E513M5X.5NO2
5977223 7320760096734 0.5 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.5 0.1772 0.8661 22 10.3 E513M5X.5NO3
5977227 7320760096741 0.5 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.5 0.1772 0.8661 22 20.7 E513M5X.5NO7
5977229 7320760157046 0.75 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.3 0.1693 0.8661 22 10.3 E513M5X.75NO1
5977231 7320760156773 0.75 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.3 0.1693 0.8661 22 8.5 E513M5X.75NO2
5977233 7320760123027 0.75 58 2.2835 11 0.4331 3 5 0.1969 4 0.1575 7 0.2756 4.3 0.1693 0.8661 22 10.3 E513M5X.75NO3
5977076 7320760156780 0.5 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.5 0.2165 1.0236 26 15.6 E513M6X.5NO1
5977080 7320760156797 0.5 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.5 0.2165 1.0236 26 15.4 E513M6X.5NO2
5977083 7320760123034 0.5 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.5 0.2165 1.0236 26 15 E513M6X.5NO3
5977087 7320760156803 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.3 0.2087 1.0236 26 15 E513M6X.75NO1
5977094 7320760152461 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.3 0.2087 1.0236 26 15.5 E513M6X.75NO2
5977098 7320760096765 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.3 0.2087 1.0236 26 15.3 E513M6X.75NO3
5977102 7320760096772 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 6.3 0.248 5 0.1969 8 0.315 5.3 0.2087 1.0236 26 30.4 E513M6X.75NO7
5977106 7320760160053 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 7.1 0.2795 5.6 0.2205 8 0.315 6.3 0.248 1.0236 26 22.05 E513M7X.75NO1
5977114 7320760096789 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 7.1 0.2795 5.6 0.2205 8 0.315 6.3 0.248 1.0236 26 21 E513M7X.75NO2
5977118 7320760096796 0.75 66 2.5984 13 0.5118 3 7.1 0.2795 5.6 0.2205 8 0.315 6.3 0.248 1.0236 26 21.6 E513M7X.75NO3
5977122 7320760160060 0.5 72 2.8346 16 0.6299 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 7.5 0.2953 1.1417 29 27 E513M8X.5NO1
5977126 7320760160077 0.5 72 2.8346 16 0.6299 3 8 0.315 6.3 0.248 9 0.3543 7.5 0.2953 1.1417 29 27 E513M8X.5NO2
